Команда | И | В | Н | П | Голы | Оч | |
Канада 45480000 | |||||||
Аргентина 830000 | |||||||
Коста Рика 2870000 | |||||||
Парагвай 23260000 | |||||||
Венесуэла 5170000 | |||||||
Мексика 870000 | |||||||
США 35230000 | |||||||
Колумбия 1070000 | |||||||
Никарагуа 3080000 | |||||||
Боливия 4090000 | |||||||
Панама 4090000 | |||||||
Кюрасао 13470000 | |||||||
Гватемала 2030000 | |||||||
Гондурас 1730000 | |||||||
Тринидад и Тобаго 2230000 | |||||||
Гаити 2110000 | |||||||
Куба 2180000 | |||||||
Перу 1200000 | |||||||
Ямайка 1000000 | |||||||
Сальвадор 1260000 | |||||||
Эквадор 560000 | |||||||
Уругвай 1190000 | |||||||
Чили 1080000 | |||||||
Бразилия 260000 |
Таблица бомбардиров
№ | Страна | Игрок | Голов |
Лионель Месси ПФ Аргентина |
6 | ||
Эдуардо Эрнандес ЦЗ Куба |
5 | ||
Андре Каррильо ПП Перу |
5 | ||
Жюстинг Кано ЦЗ Никарагуа |
5 | ||
Джоэл Ордоньес ЦЗ Эквадор |
5 | ||
Ясниэль Матос ЛФ Куба |
5 | ||
Родриго Саравиа ЦП Гватемала |
5 | ||
Матиас Эспиноза ЛЗ Парагвай |
4 | ||
Матиас Белли Молдскред ЦП Никарагуа |
4 | ||
Марсело Суарес ЦЗ Боливия |
4 |