Команда | И | В | Н | П | Голы | Оч | |
Франция 880000 | |||||||
Испания 30000 | |||||||
Сербия 150000 [упр. - Андрей Витальевич Севас] | |||||||
Дания 5460000 | |||||||
Россия 260000 | |||||||
Англия 410000 | |||||||
Румыния 2260000 | |||||||
Чехия 1640000 | |||||||
Венгрия 1800000 | |||||||
Нидерланды 780000 | |||||||
Бельгия 760000 | |||||||
Грузия 2350000 | |||||||
Шотландия 4010000 | |||||||
Польша 630000 | |||||||
Германия 590000 | |||||||
Хорватия 530000 | |||||||
Турция 570000 | |||||||
Австрия 2680000 | |||||||
Италия 540000 | |||||||
Словакия 1390000 | |||||||
Словения 1270000 | |||||||
Украина 400000 | |||||||
Португалия 200000 | |||||||
Швейцария 900000 |
Таблица бомбардиров
№ | Страна | Игрок | Голов |
Сергей Милинкович-Савич ЦП Сербия |
12 | ||
Страхинья Павлович ЦЗ Сербия |
11 | ||
Предраг Райкович Вр Сербия |
10 | ||
Даниэль Газдаг ЦП Венгрия |
8 | ||
Че Адамс ЦФ Шотландия |
8 | ||
Душан Влахович ЦФ Сербия |
8 | ||
Михай Ката ЦП Венгрия |
7 | ||
Андраш Шефер ЦП Венгрия |
7 | ||
Томми Конвей ЦФ Шотландия |
7 | ||
Райан Кристи ПП Шотландия |
7 |