Команда | И | В | Н | П | Голы | Оч | |
Кот-д'Ивуар 850000 | |||||||
ЮАР 45280000 | |||||||
Уганда 7760000 | |||||||
Марокко 2000000 | |||||||
Того 2170000 | |||||||
Гвинея 5470000 | |||||||
Сенегал 3420000 | |||||||
Нигер 4630000 | |||||||
Замбия 36760000 | |||||||
Ангола 3090000 | |||||||
ДР Конго 1960000 | |||||||
Кабо-Верде 1860000 | |||||||
Габон 25730000 | |||||||
Буркина-Фасо 2860000 | |||||||
Гана 1700000 | |||||||
Судан 14220000 | |||||||
Тунис 1970000 | |||||||
Конго 2050000 | |||||||
Мали 2230000 | |||||||
Камерун 1940000 | |||||||
Нигерия 1630000 | |||||||
Ботсвана 1920000 | |||||||
Египет 1500000 | |||||||
Алжир 2300000 |
Таблица бомбардиров
№ | Страна | Игрок | Голов |
Хенок Инонга ЦЗ ДР Конго |
9 | ||
Абду Диалло ЦЗ Сенегал |
7 | ||
Аксель Туанзебе ЦЗ ДР Конго |
7 | ||
Ясин Мерия ЦЗ Тунис |
7 | ||
Бешир Бен Саид Вр Тунис |
6 | ||
Салахельдин Адиль ЦП Судан |
6 | ||
Модибо Саньян ЦЗ Мали |
6 | ||
Монтассар Талби ЦЗ Тунис |
5 | ||
Айсса Манди ЦЗ Алжир |
5 | ||
Рокки Бушири ЦЗ ДР Конго |
5 |