Команда | И | В | Н | П | Голы | Оч | |
Австралия 860000 | |||||||
Кыргызстан 680000 | |||||||
Новая Зеландия 24950000 | |||||||
Таджикистан 125020000 | |||||||
Новая Каледония 33030000 | |||||||
Индия 3360000 | |||||||
Таиланд 3110000 | |||||||
Бахрейн 2940000 | |||||||
Кувэйт 5030000 | |||||||
Вануату 1330000 | |||||||
Ирак 2350000 | |||||||
Оман 2410000 | |||||||
Пакистан 44710000 | |||||||
ОАЭ 112750000 | |||||||
Фиджи 2110000 | |||||||
Южная Корея 2080000 | |||||||
Япония 2080000 | |||||||
Китай 1310000 | |||||||
Саудовская Аравия 121200000 | |||||||
КНДР 530000 | |||||||
Катар 460000 | |||||||
Иордания 2370000 | |||||||
Иран 58020000 | |||||||
Узбекистан 470000 |
Таблица бомбардиров
№ | Страна | Игрок | Голов |
Али Аль-Бусаиди ЛЗ Оман |
9 | ||
Далер Баротов Вр Таджикистан |
9 | ||
Мохаммед Аль-Мусалами ЦЗ Оман |
7 | ||
Кристиан Браузман ПЗ Кыргызстан |
6 | ||
Вахдат Ханонов ЦЗ Таджикистан |
6 | ||
Шуай Ли ЛЗ Китай |
6 | ||
Ахмед Аль-Кааби ЛЗ Оман |
5 | ||
Хариб Аль-Саади ЦП Оман |
5 | ||
Тэ Сон Син Вр КНДР |
5 | ||
Рахматшо Рахматзода ЦЗ Таджикистан |
5 |