Команда | И | В | Н | П | Голы | Оч | |
Айнтрахт Франкфурт | |||||||
Шальке 04 | |||||||
Гамбург | |||||||
Вольфсбург | |||||||
Боруссия Менхенгладбах | |||||||
Хоффенхайм | |||||||
Герта | |||||||
Бохум | |||||||
Штутгарт | |||||||
Унион Берлин | |||||||
Вердер | |||||||
Кёльн | |||||||
Бавария | |||||||
Боруссия Дортмунд | |||||||
Байер | |||||||
Майнц-05 | |||||||
Фрайбург | |||||||
Ганновер-96 | |||||||
Аугсбург | |||||||
Ред Булл Лейпциг |
Таблица бомбардиров
№ | Страна | Игрок | Голов |
Штефан Дрляча Вр Штутгарт |
4 | ||
Дайо Упамекано ЦЗ Бавария |
3 | ||
Мануэль Нойер Вр Бавария |
3 | ||
Ноа Лоосли ЦЗ Бохум |
2 | ||
Иван Ордец ЦЗ Бохум |
2 | ||
Кевин Фогт ЦЗ Унион Берлин |
2 | ||
Карим Адейеми ЛВ Боруссия Дортмунд |
2 | ||
Никлас Ян ОП Бохум |
1 | ||
Мориц Квартенг АП Бохум |
1 | ||
Эрхан Машович ЦЗ Бохум |
1 |